
|
更新日: 10/8/2011
|
コースタル・クラシック (アンカレジ/スワード) | |
デナリ・スター (アンカレジ/デナリ/フェアバンクス) | |
グレーシャー・ディスカバリー (アンカレジ/ウイッティア) |

アンカレジ発スワード行の南方面のコースタル・クラシックのルートは、海岸線の景色がとても魅力的です。アドベンチャークラス(普通車)とゴールドスターサービスと呼ばれるドームカー(展望車)が運行しています。
展望車は2階建てで、景色が良く見える1両目に連結されます。車両の2階がプライベート・バーで、1階は食事ができるようになっています(お食事代別料金)。

◆コースタル・クラシック時刻表
| 出発 | 到着 | ![]() | ||
| アンカレジ | 6:45 AM | ガードウッド | 8:05 AM | |
| ガードウッド | 8:05 AM | スワード | 11:05 AM | |
| スワード | 6:00 PM | ガードウッド | 8:55 PM | |
| ガードウッド | 8:55 PM | アンカレジ | 10:15 PM |
2012 コースタル・クラシック - アドベンチャークラス料金表
運行期間 5/12-9/16/2012
| 片道 | 往復 | |||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| ◆出発地 アンカレジ | ||||
| 到着地 ガードウッド | $59 | $30 | - | - |
| 到着地 スワード | $79 | $40 | $125 | $63 |
| ◆出発地 ガードウッド | ||||
| 到着地 スワード | $79 | $40 | $125 | $63 |
| 到着地 アンカレジ | $59 | $30 | - | - |
| ◆出発地 スワード | ||||
| 到着地 ガードウッド | $79 | $40 | $125 | $63 |
| 到着地 アンカレジ | $79 | $40 | $125 | $63 |
2012 コースタル・クラシック - ゴールドスターサービス料金表
運行期間 5/12-9/16/2012
| 片道 | 往復 | |||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| ◆出発地 アンカレジ | ||||
| 到着地 スワード | $134 | $67 | $225 | $113 |
| ◆出発地 ガードウッド | ||||
| 到着地 スワード | $134 | $67 | $225 | $113 |
| ◆出発地 スワード | ||||
| 到着地 ガードウッド | $134 | $67 | $225 | $113 |
| 到着地 アンカレジ | $134 | $67 | $225 | $113 |
夏の間、アンカレジからタルキートナ、デナリを経由しフェアバンクスまで、アラスカ鉄道が1日1往復しています。途中の停車駅はワシラ、タルキートナ、デナリです。天候が良ければ車窓からマッキンリー山が見えます。また、アラスカ鉄道のスタンダードコーチ(普通車)の他に、プライベート・ドームカーと呼ばれるツアー会社所有の豪華な展望車も連結されます。下記料金表のゴールドスター・サービスは、アラスカ鉄道の2階建ての展望車で、景色が眺め安い1両目に連結されます。車両の2階はプライベート・バーで、1階は食事ができるようになっています(別料金)。プライベート・ドームカーのご予約も承りますので、お問い合わせください。(写真はデナリ駅)
また、デナリ・スターは混雑するピーク期(6/1-8/31)と、シーズン先駆けと終了間近のお得なバリュー期で料金が異なります。
◆デナリ・スター時刻表
| 出発 | 到着 | ![]() | ||
| ◆北方面 | ||||
| アンカレジ | 8:15 AM | ワシラ | 9:35 AM | |
| ワシラ | 9:35 AM | タルキートナ | 11:05 AM | |
| タルキートナ | 11:20 AM | デナリ | 3:45 PM | |
| デナリ | 3:55 PM | フェアバンクス | 8:00 PM | |
| ◆南方面 | ||||
| フェアバンクス | 8:15 AM | デナリ | 12:15 PM | |
| デナリ | 12:25 PM | タルキートナ | 4:40 PM | |
| タルキートナ | 4:55 PM | ワシラ | 6:15 PM | |
| ワシラ | 6:15 PM | アンカレジ | 8:00 PM |
2012 デナリ・スター料金表 - バリュー期
5/16-5/31, 9/1-16/2012
夏季はスタンダードコーチ車とドームカーの両方を運行。
| アドベンチャークラス 大人/小人 |
ゴールドスター・サービス 大人/小人 | ||
◆出発地 アンカレジ/ワシラ |
|||
| 到着地 ワシラ | $51/$26 | $136/$68 | |
| 到着地 タルキートナ | $70/$35 | $155/$78 | |
| 到着地 デナリ | $117/$59 | $202/$101 | |
| 到着地 フェアバンクス | $167/$84 | $277/$139 | |
◆出発地 タルキートナ |
|||
| 到着地 アンカレジ | $70/$35 | $155/$78 | |
| 到着地 ワシラ | $70/$35 | $155/$78 | |
| 到着地 デナリ | $70/$35 | $155/$78 | |
| 到着地 フェアバンクス | $100/$50 | $185/$93 | |
◆出発地 デナリ |
|||
| 到着地 アンカレジ | $117/$59 | $202/$101 | |
| 到着地 ワシラ | $117/$59 | $202/$101 | |
| 到着地 タルキートナ | $70/$35 | $155/$78 | |
| 到着地 フェアバンクス | $51/$26 | $106/$53 | |
◆出発地 フェアバンクス |
|||
| 到着地 アンカレジ | $167/$84 | $277/$139 | |
| 到着地 ワシラ | $167/$84 | $277/$139 | |
| 到着地 タルキートナ | $100/$50 | $185/$93 | |
| 到着地 デナリ | $51/$26 | $106/$53 | |
2012 デナリ・スター料金表 - ピーク期
6/1-8/31/2012
| アドベンチャークラス 大人/小人 |
ゴールドスター・サービス 大人/小人 | ||
◆出発地 アンカレジ/ワシラ |
|||
| 到着地 ワシラ | $54/$27 | $139/$70 | |
| 到着地 タルキートナ | $89/$45 | $174/$87 | |
| 到着地 デナリ | $146/$73 | $231/$116 | |
| 到着地 フェアバンクス | $210/$105 | $320/$160 | |
◆出発地 タルキートナ |
|||
| 到着地 アンカレジ | $89/$45 | $174/$87 | |
| 到着地 ワシラ | $89/$45 | $174/$87 | |
| 到着地 デナリ | $85/$43 | $170/$85 | |
| 到着地 フェアバンクス | $124/$62 | $209/$105 | |
◆出発地 デナリ |
|||
| 到着地 アンカレジ | $146/$73 | $231/$116 | |
| 到着地 ワシラ | $146/$73 | $231/$116 | |
| 到着地 タルキートナ | $85/$43 | $170/$85 | |
| 到着地 フェアバンクス | $64/$32 | $119/$60 | |
◆出発地 フェアバンクス |
|||
| 到着地 アンカレジ | $210/$105 | $320/$160 | |
| 到着地 ワシラ | $210/$105 | $320/$160 | |
| 到着地 タルキートナ | $124/$62 | $209/$105 | |
| 到着地 デナリ | $64/$32 | $119/$60 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
プライベート・ドームカーご利用のお客様(2005年:グレイライン)のお写真です。2階の様子(写真左から2枚)英語での見所案内を聞きながら、お飲み物をオーダーしてくつろげます。「あっ、白頭ワシだ!」「えっ、どこどこ?」なんて声も聞こえます。1階は食堂車です(写真右3枚)。
◆グレーシャー・ディスカバリー時刻表
| 出発 | 到着 | ![]() | ||
| アンカレジ | 09:45 AM | ガードウッド | 11:00 AM | |
| ガードウッド | 11:00 AM | ポーテージ | 11:40 AM | |
| ポーテージ | 11:40 AM | ウイッティア | 12:05 PM | |
| ウイッティア | 12:45 AM | ポーテージ | 1:15 PM | |
| ポーテージ | 1:25 PM | *スペンサーWS | 1:45 PM | |
| *スペンサーWS | 1:55 PM | グランドビュー | 3:20 PM | |
| グランドビュー | 3:30 PM | *スペンサーWS | 4:30 PM | |
| *スペンサーWS | 4:40 PM | ポーテージ | 5:15 PM | |
| ポーテージ | 5:15 PM | ウイッティア | 5:30 PM | |
| ウイッティア | 6:45 PM | ポーテージ | 7:15 PM | |
| ポーテージ | 7:20 PM | ガードウッド | 7:35 PM | |
| ガードウッド | 7:35 PM | アンカレジ | 9:15 PM |
2012 グレーシャー・ディスカバリー料金表
5/19-9/16/2012*
| 片道 大人/小人 |
往復 大人/小人 | ||
| ◆出発地 アンカレジ/ガードウッド | |||
| 到着地 ガードウッド | $59/$30 | ||
| 到着地 ポーテージ | $74/$37 | ||
| 到着地 ウイッティア | $74/$37 | $89/$45 | |
| *到着地 スペンサーWS 往復/M* | $109 M/$55 M | ||
| *到着地 スペンサー往復(ラフティング付)/M* | $211 M/$153 M | ||
| *到着地 グランドビュー往復 | $116 M/$58 M | ||
◆出発地 ポーテージ |
|||
| 到着地 アンカレジ | $74/$37 | ||
| 到着地 ウイッティア | $24/$12 | $39/$19 | |
| *到着地 スペンサーWS往復 | $70/$35 | ||
| *到着地 スペンサー往復(ラフティング付) | $172/$133 | ||
| *到着地 グランドビュー往復 | $90/$45 | ||
◆出発地 ウイッティア |
|||
| 到着地 アンカレジ | $74/$37 | $89/$45 | |
| 到着地 ガードウッド | $74/$37 | $89/$45 | |
| 到着地 ポーテージ | $24/$12 | $39/$19 | |
| *到着地 スペンサーWS往復 | $70/$35 | ||
| *到着地 スペンサー往復(ラフティング付) | $169/$134 | ||
| *到着地 グランドビュー往復 | $90/$45 | ||
*M は ポーテージからアンカレジまたはガードウッドまでモーターコーチも選択可能。スペンサーでのラフティングツアーは事前予約が必要です。 スペンサーWS(ホイッスル・ストップ)には米国森林警備隊レンジャーがガイドするハイキングが含まれています。スペンサーWSへの片道料金は往復料金と同じです。
Copyright © AIE, Inc./AIE Japan. All rights reserved.